* "А" — Физико-Химики * "Б" — Биологи * "В" — Математики * "Г" — Гуманитарии *
|
2014 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
|
Окончили школу | 19 19 13 24 | 20 13 12 25 | 26 18 22 24 | 25 22 18 17 | 27 19 22 27 | ||||
Всего в МГУ | (6) (10) (5) (7) | (8) (9) (8) (5) | (14) (12) (8) (4) | (10) (12) (4) (1) | (8) (10) (8) (8) | ||||
МехМат | 4 | 1 | 1 | ||||||
ВМК | 1 1 | 2 5 | 1 1 | 2 1 | |||||
ФизФак | 2 | 1 | 4 5 | 6 1 | 2 1 | ||||
БиоФак, Биоинж | 3 | 6 | 11 | 12 | 8 | ||||
ХимФак | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
Фунд. медицина | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
ПсихФак | 1 | 1 | |||||||
ЭкономФак, Бизнес | 2 | 4 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Исторический | 4 | 2 | |||||||
ФилФак | 1 | 1 | 2 | 1 5 | |||||
Всего в ВШЭ | (1) (1) (5) (11) | (4) (3) (14) | (5) (11) (8) | (2) (11) (6) | (6) (1) (6) (9) | ||||
МИЭФ, Экономика | 1 3 | 4 2 6 | 2 1 | 1 3 | 1 1 2 | ||||
Математика | 1 | 1 | 6 | ||||||
Информатика, ФКН | 1 | 2 | 1 5 | 4 3 | |||||
Психология | 1 1 | 1 1 | 1 | ||||||
Филология | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||
История, искусств-ние | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
Медиа-комм, реклама | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
Всего в другие ВУЗы | (12) (8) (3) (6) | (8) (3) (1) (5) | (5) (6) (1) (10) | (9) (8) (3) (10) | (13) (8) (6) (9) | ||||
Педагогика (МПГУ) | 1 | ||||||||
Медицина | 2 6 | 3 | 1 5 | 1 6 | 3 | ||||
МФТИ | 2 | 3 | 3 2 | 2 1 5 | |||||
МГТУ им. Баумана | 4 | 3 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
Химические (РХТУ, Губкина, МИТХТ) |
3 2 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | ||||
Юридические (РПА, МГЮА) | 2 | ||||||||
РГГУ, МГЛУ | 1 | 1 | 1 2 | 2 | |||||
МГИМО | 3 | 1 | 1 2 | 6 | 1 3 | ||||
Театр, кино, музыка | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Уехали за границу | (1) (1) | (2) (2) (2) | (1) (1) | (2) (1) |
|
2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2012 |
2013 |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
||
Окончили школу | 19 20 22 | 23 24 20 24 | 17 20 17 28 | 24 24 22 | 22 20 20 27 | 27 18 25 | 18 11 23 10 | 14 14 19 18 | 20 23 19 24 | 26 17 18 24 |
Всего в МГУ | 11 12 11 | 17 10 16 6 | 13 12 12 9 | 10 17 9 | 11 11 16 13 | 10 11 7 | 7 7 15 3 | 8 9 12 3 | 9 11 9 7 | 9 8 8 3 |
МехМат | 3 | 10 2 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 3 |
ВМК | 1 4 | 4 4 | 2 | 1 3 | 1 8 | 1 5 | 3 | 2 6 | 1 3 | 2 |
ФизФак | 4 | 3 2 3 | 5 3 | 1 4 | 5 1 | 3 1 | 5 3 | 4 2 | 1 2 | 5 1 |
БиоФак | 7 | 5 | 1 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 1 | 6 | 3 |
ХимФак | 1 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 1 | 1 2 | ||
Фунд. медицина | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 2 | 1 2 | 1 | ||
ПсихФак | 1 1 | – 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Экономический | 1 | 1 | 1 3 | 1 2 1 | 1 1 | 2 1 1 | ||||
Исторический | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Географический | 1 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||
ЮрФак | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 1 | |||
ФилФак | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ЖурФак | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Всего в другие ВУЗы | 8 7 11 | 6 14 4 18 | 4 8 5 18 | 14 6 13 | 11 4 3 14 | 17 7 17 | 11 4 8 7 | 6 5 7 12 | 9 9 9 15 | 15 8 8 17 |
МФТИ | 3 | 2 – | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | |||
МПГУ | 1 – | 2 | 1 1 1 | 3 | 2 | |||||
РГГУ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
МИФИ | – 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
МИРЭА | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Медицинские | 1 | 5 1 | 1 6 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 2 1 | |
МГИМО | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 | 1 | 2 | 1 3 | 1 2 3 | |
ВШЭ | 1 | 1 2 – 2 | 1 2 2 | 2 1 | 4 | 3 5 5 | 1 6 4 | 1 2 | 2 2 7 5 | 3 4 5 7 |
Театр и Кино | 1 1 | 2 | 1 | 2 | 1 1 1 2 | |||||
Уехали за границу | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 3 1 | 1 1 2 |
|
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
поименный список |
|
Окончили школу | 20 16 13 | 12 18 19 | 18 22 22 | 15 18 17 | 19 17 18 | 13 20 20 | 15 16 18 | 17 15 14 | 24 23 25 |
Всего в МГУ | 15 11 6 | 8 12 5 | 12 17 7 | 8 14 7 | 13 11 7 | 7 16 6 | 7 13 5 | 9 9 5 | 12 16 11 |
МехМат | 6 | 1 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 |
ВМК | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
ФизФак | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 3 | 1 | 2 4 1 |
БиоФак | 12 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 1 | 5 | 7 | 4+3 1 |
ХимФак | 1 | 3 1 | 1 | 3 1 | 1 | ||||
ПсихФак | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Экономический | 2 2 | 1 2 | 2 | 3 2 | |||||
Исторический | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
ФилФак | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
ЖурФак | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Всего в другие ВУЗы | 3 4 7 | 4 6 14 | 5 4 14 | 5 4 10 | 5 6 11 | 5 4 12 | 7 3 12 | 7 6 9 | 10 6 13 |
МФТИ | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
МГПУ | 1 2 | 1 2 | 1 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
РГГУ | 1 1 | 1 8 | 1 1 | 1 | 1 | ||||
Медицинский | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 1 1 | 1 1 | 1 | 3 | 3 |
МГИМО | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
ВШЭ | 1 | 1 | 2 | ||||||