Учителя-выпускники 1543
| № | # | Выпуск | Имя | Предмет | Годы работы | Стаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2021 | Ратин Фёдор Денисович | История | 2025- | ||
| 44 | 2019 | Безрукова Анастасия Ильинична | Математика | 2022- | ||
| 43 | 2018 | Калинин Дмитрий Андреевич | Литература | 2022- | ||
| 43 | 2018 | Кречетов Артем Павлович | Физика | 2022-2024 | 2 | |
| 43 | 2018 | Фейгина Тамара Евгеньевна | Математика | 2022- | ||
| 41 | 2016 | Попандопуло Арина Николаевна | Литература | 2023- | ||
| 41 | 2016 | Поляков Павел Сергеевич | ОБЖ | 2019-2021 | 2 | |
| 41 | 2016 | Пименов Тимофей Павлович | Биология | |||
| 41 | 2016 | Тутубалина Анна Алексеевна | Математика | 2021- | ||
| 40 | 2015 | Бароян Герман Гарегинович | История | 2020- | ||
| 40 | 2015 | Иванова Ольга Вадимовна | Биология | 2023- | ||
| 38 | 2013 | Заславский Олег Алексеевич | Математика | 2021- | ||
| 37 | 2012 | Копенкин Андрей Сергеевич | ОБЖ + гитара | 2019-2021 | 2 | |
| 37 | 2012 | Филатова Диана Александровна | Англ. Язык | 2016-2022 | 6 | |
| 33 | 2008 | Бассель Александра Викторовна | Литература | 2015- | ||
| 33 | 2008 | Быков Юрий Сергеевич | Биология | 2015-2020 | ||
| 33 | 2008 | Шустилова Татьяна Анатольевна | Англ. Язык | 2014-2020 | 6 | |
| 32 | 2007 | Булатова (Михайловская) Мария Александровна | История искусств | |||
| 32 | 2007 | Литкенс (Сретенская) Ольга Дмитриевна | История | |||
| 32 | 2007 | Сысоева Любовь Николаевна | Математика | |||
| 31 | 2006 | Курашова (Бондарчук) Анна Андреевна | Экономика | 2014-2018 | 4 | |
| 30 | 2005 | Ивлев Александр Александрович | Обществознание | |||
| 29 | 2004 | Альтшулер Евгений Петрович | Биология | 2012-2022 | 10 | |
| 26 | 2001 | Абрамова Людмила Андреевна | Биология | 2009- | ||
| 26 | 2001 | Волкова Полина Андреевна | Биология | 2009- | ||
| 26 | 2001 | Марквичева Ксения Николаевна | Биология | 2020-2022 | ||
| 25 | 2000 | Богданова (Паремузова) Елизавета Сергеевна | Англ. Язык | 2003-2013 | 10 | |
| 25 | 2000 | Ильина Ольга Александровна | Физкультура | 2002- | ||
| 25 | 2000 | Крысанова Маргарита Валерьевна | Нем. Язык | 2006- | ||
| 24 | 1999 | Бабаев Дмитрий Рустамович | Химия | |||
| 24 | 1999 | Каратассо Юрий Олегович | Математика | 2003 | ||
| 24 | 1999 | Левицкая (Ройзнер) Юлия Александровна | Математика | 2017-2022 | 5 | |
| 23 | 1998 | Миронова Елена Владимировна | Обществознание | |||
| 21 | 1996 | Литкенс Илья Михайлович | История | 2003- | ||
| 21 | 1996 | Соколовский Михаил Александрович | Математика | 1998-2002 | 4 | |
| 21 | 1996 | Ямпольский Илья Викторович | Химия | |||
| 20 | 1995 | Воронов Николай Валерьевич | Математика | 1998-2002 | 4 | |
| 20 | 1995 | Глаголева Надежда Сергеевна | Биология | 2012- | ||
| 20 | 1995 | Лисс Николай Владимирович | Техник актового зала | 2005-2025 | 20 | |
| 20 | 1995 | Павловский Сергей Дмитриевич | Математика | 1998-2004 | 6 | |
| 20 | 1995 | Подобряев Алексей Владимирович | Математика | 1998-2004 | 6 | |
| 20 | 1995 | Титов Сергей Игоревич | Математика | 1998-2002 | 4 | |
| 19 | 1994 | Сперантов Владимир Владимирович | Литература | 1999-2011 | 12 | |
| 18 | 1993 | Вольвовский Юрий Сергеевич | Математика | |||
| 18 | 1993 | Даревская Юлия Владимировна | Математика | 2016- | ||
| 18 | 1993 | Елисеева Екатерина Викторовна | Биология | 2003- | ||
| 18 | 1993 | Кельмансон Илья Владимирович | Биология | 2017-2022 | 5 | |
| 18 | 1993 | Ребриков Денис Владимирович | Биология | |||
| 18 | 1993 | Феликсон Анна Александровна | Математика | |||
| 16 | 1991 | Спиридонова Нина Феликсовна | Русский язык | 1996-2003 | 7 | |
| 16 | 1991 | Элинсон Анна Михайловна | Русский язык | 1996-1999 | 3 | |
| 15 | 1990 | Александров Дмитрий Алексеевич | Биология | |||
| 13 | 1988 | Лоскутова (Грифф) Ирина Мироновна | Обществознание | |||
| 13 | 1988 | Хрюкина Ольга Вилленовна | Биология | |||
| 12 | 1987 | Мулярчик (Швом) Екатерина Ефимовна | Нач. школа | |||
| 11 | 1986 | Королев Дмитрий Юрьевич | Физика | 1993-2021 | 28 | |
| 11 | 1986 | Шейнина Ольга Эдуардовна | История | 1991- | ||
| 11 | 1986 | Тероганова Екатерина Игоревна | Литература | 1991-1993 | 2 | |
| 11 | 1986 | Мызникова Анна Викторовна | Нач. школа | |||
| 11 | 1986 | Зверева Елизавета Александровна | Русский яз. | 1991-1994 | 3 | |
| 10 | 1985 | Садовская (Акульшина) Наталья Владимировна | Естествознание | |||
| 8 | 1983 | Семейко (Мишарина) Нина Владиславовна | Англ. Язык | 2001-2024 | 23 | |
| 8 | 1983 | Поправко Елена Сергеевна | Англ. Язык | 2 | ||
| 7 | 1982 | Анисимова Наталья Александровна | Англ. Язык | 3 |
Все уточнения по списку присылайте на адрес www@1543.ru