Шкала Параллелей
(для ориентировки во
времени)
| N / год | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 90 |
Some Names |
|||||||||||||
| 32 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 8 |
7 |
6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 27 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 16 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 11 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 |
11 |
||||||||||||||||||||||||||
| N / год | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
90 |
||||||||||||||